Diagnostic et commande tolérante aux défauts dans un système de production d’énergie photovoltaïque
| dc.contributor.author | AMARA KORBA Nacer Eddine | |
| dc.contributor.author | HADID Hatem | |
| dc.contributor.author | MERABET Hichem (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T08:59:12Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T08:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Les systèmes de conversions photovoltaïques reliées aux autres sources renouvelables posent certains problèmes lorsqu’elles sont intégrées dans les systemes d’entrainement électrique. L’un des principaux objectifs de cette recherche est de développer une technique de commande tolérante aux défauts dans le convertisseur statiques notamment l’onduleur de tension. Cette technique est basée sur l’intelligence artificielle en utilisant la logique. L’implémentation de cette technique offre un fonctionnement correct de la machine à induction associée à un système de conversion d’énergie photovoltaïque. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/569 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES -ANNABA- | |
| dc.subject | Système photovoltaïque | |
| dc.subject | Diagnostic de défauts | |
| dc.subject | Commande tolérante aux défauts (FTC) | |
| dc.subject | MPPT (Maximum Power Point Tracking) | |
| dc.subject | Intelligence artificielle | |
| dc.title | Diagnostic et commande tolérante aux défauts dans un système de production d’énergie photovoltaïque | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AMARA KORBA Nacer Eddine-HADID Hatem-EEA-ING-2020.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: