Influence du creusement par tunnelier sur la stabilité des superstructures
| dc.contributor.author | CHAKHRIT Ismail | |
| dc.contributor.author | MESSIKH Mohammed Abdeldjalil | |
| dc.contributor.author | MIMOUN Abdelghani (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T11:12:56Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T11:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à étudier Influence du creusement par tunnelier sur la stabilité des superstructures (cas métro d’Alger tronçon -5- Station oued SMAR – station université Houari Boumediene) du métro d’Alger POLE M28. En vue de cela, Nous avons donc fait une étude de suivi des déplacements avec « Evaluation des charge » Cette étude consiste à mettre au point un modèle numérique concernant une étude d’interaction sol-structure et TBM, et sur l’interaction sol avec différents ouvrages placés dans un site urbain. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/405 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE- ANNABA | |
| dc.title | Influence du creusement par tunnelier sur la stabilité des superstructures | |
| dc.title.alternative | (cas métro d’Alger tronçon -5- Station oued SMAR – station université Houari Boumediene) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CHAKHRIT Ismail-MESSIKH Mohammed Abdeldjalil-GMin-ING-2020.pdf
- Size:
- 6.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: