Etude de conception d’un échangeur de chaleur à géométrie innovante
| dc.contributor.author | BOUSSALEM Oussama | |
| dc.contributor.author | MERROUCHE Mohamed | |
| dc.contributor.author | KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T10:02:10Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T10:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, il s’agit d’une étude numérique tridimensionnel 3D pour caractériser les transferts thermiques et les pertes de charges au sein des échangeurs des moteurs Stirling, et, à terme, d’obtenir une configuration innovante qui permet d’améliorer les performances de tel convertisseur d’énergie. La conception et la simulation numérique ont été respectivement réalisées à l’aide du logiciel Autodesk Inventor et Ansys Fluent 16.2. La méthode numérique utilisée pour la résolution des équations gouvernant les différentes modes de transfert est basée sur la méthode des volumes finis. Les séries de la simulation numérique ont été effectuées pour différents configurations d’un échangeur de chaleur en écoulement alterné permanent et instationnaire. L’étude de perte de charge ainsi que l’échange thermique entre le fluide de travail et la paroi de l’échangeur de chaleur ont été abordées. Les résultats obtenus ont montré que, pour l’échangeur de chaleur de moteur Stirling, le tube tourbillonnaire avec un angle de torsion 2000 permet l’obtention de meilleures performances de transfert thermique. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/172 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Technologie et d Ingénierie. Annaba (Ex ESTI) | |
| dc.subject | moteur Stirling | |
| dc.subject | échangeur de chaleur | |
| dc.subject | tube tourbillon | |
| dc.subject | écoulement alterné | |
| dc.subject | transfert de chaleur | |
| dc.subject | perte de charge | |
| dc.subject | nombre de Reynolds | |
| dc.subject | nombre de Nusselt | |
| dc.title | Etude de conception d’un échangeur de chaleur à géométrie innovante | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUSSALEM Oussama & -MERROUCHE Mohamed-EDD-ING-2023.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: