Identification des causes de la non-conformité des billettes d’acier à faible teneur en carbone (SAE 1006).
| dc.contributor.author | BOUKELLOUL Lina | |
| dc.contributor.author | BELAOUIRA Lina | |
| dc.contributor.author | BELHANI Mehdi (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T09:08:02Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T09:08:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Le mémoire examine l’influence des inclusions non métalliques sur la conformité des aciers à faible teneur en carbone. L'étude analyse la présence, la taille et la distribution de ces inclusions. Les résultats démontrent que les inclusions non métalliques peuvent compromettre la résistance et la ténacité de l'acier, ainsi que sa résistance à la corrosion. Des méthodes de contrôle et d'élimination des inclusions sont proposées pour améliorer la qualité de l'acier. La compréhension de l'influence des inclusions non métalliques est essentielle pour assurer la conformité des aciers à faible teneur en carbone aux exigences de diverses applications industrielles. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/83 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
| dc.title | Identification des causes de la non-conformité des billettes d’acier à faible teneur en carbone (SAE 1006). | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUKELLOUL Lina et BELAOUIRA Lina-SGM-ING-2023.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: