OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE PAR LA FIABILITE D'UN EQUIPEMENT STRATEGIQUE AU NIVEAU DU COMPLEXE IRIS-TYRES
| dc.contributor.author | MAOUI Yakoub | |
| dc.contributor.author | YAHIA Abderraouf | |
| dc.contributor.author | KHELIFA Noureddine Encadrant) | |
| dc.contributor.author | KEBABSA Tarek (Co-Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:19:30Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T11:19:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet nous avons explore l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour anticiper les besoins futurs en matières premières. Le défi majeur est la prédiction précise de la demande en matières premières dans les années à venir. Nous passons en revue les méthodes d’IA, notamment les machines à vecteurs de support (SVM), qui se sont avérées efficaces dans divers domaines. Ce travail détaille la création de notre modèle SVM pour la prédiction de quantités, avec une évaluation des performances et une comparaison avec d’autres approches. En conclusion, nous soulignons l’importance de l’IA dans la gestion des matières premières. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/225 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Technologie et d'Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE PAR LA FIABILITE D'UN EQUIPEMENT STRATEGIQUE AU NIVEAU DU COMPLEXE IRIS-TYRES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAOUI_Yakoub_&_YAHIA_Abderraouf_GI_ING_2024 - KHELIFA Noureddine.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: