Etude l’effet de Température sur la résine photosensible ( PMMA)
| dc.contributor.author | YAHIA CHERIF Aziza | |
| dc.contributor.author | TAHRAOUI Tarek (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T08:51:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T08:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Afin d’approfondir nos connaissances sur l'effet de temperature sur le résine photosensible PMMA, sur leur comportement ainsi et découvrir ses propriétés intelligentes, une étude sur ces différentes propriétés électroniques, acoustiques, optiques, élastiques a été faite dans la partie cristalline seulement en négligeant la partie amorphe vue qu’il possède une structure semi-cristalline, à l’aide d’un logiciel Castep qui est basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (la DFT) dans le but d’élargir son domaine d’application dans le future. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/361 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Etude l’effet de Température sur la résine photosensible ( PMMA) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yahia Cherif_Aziza_SGM_Master_2024 - TAHRAOUI Tarek.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: