LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA QUALITE EN ENTREPRISE ETUDE DE CAS : SARL MELASCO
dc.contributor.author | BOUYOUNES Naouel | |
dc.contributor.author | BOUGHERRAF Saoussen | |
dc.contributor.author | DJEGHABA Messaoud (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T09:40:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T09:40:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire, structuré en quatre chapitres, met en lumière l'importance de la cartographie des processus pour améliorer la qualité et la performance des organisations, en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Le premier chapitre présente l'entreprise SARL Melasco et le contexte du mémoire, en exposant les motivations et les problématiques identifiées. Quelques travaux récents et les concepts clés de la cartographie des processus ainsi que l'outil BPMN Bonitasoft, font l’objet du second chapitre. Dans le troisième chapitre, nous identifierons les processus déjà en place au niveau de l’entreprise Melasco ainsi que les relations entre eux, à travers leur cartographie. Enfin, le chapitre quatre, traite de l’analyse détaillée de cette cartographie qui fait ressortir quelques insuffisances pour lesquelles des propositions d'amélioration sont proposées. Une fois ces dernières validées, une nouvelle cartographie intégrant les modifications suggérées est proposée. En s'appuyant sur l'exemple de Melasco, ce mémoire montre tout l’intérêt de l’application de la cartographie des processus dans l’amélioration continue du fonctionnement d’une entreprise. En effet, lorsqu'elle est menée de manière rigoureuse et suivie d'une analyse approfondie, elle constitue un outil puissant pour contribuer à l’amélioration de l'efficacité, de la performance et de la qualité opérationnelle des organisations de manière générale. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/205 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba | |
dc.title | LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA QUALITE EN ENTREPRISE ETUDE DE CAS : SARL MELASCO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bougherraf_saousen&Bouyounes_Naouel_GI_ING_2024 - DJEGHABA Messaoud.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: