TRAITEMENT DES EFFLUENTS AQUEUX INDUSTRIELLES PAR ELECTROCOAGULATION-ZONE FERTIAL-ANNABA
| dc.contributor.author | MAICHE Imen | |
| dc.contributor.author | FEDANI Isra | |
| dc.contributor.author | CHAOUCHI Sarah | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:02:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:02:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif d'étudier la dépollution des eaux industrielles chargées en matières organiques et minérales. Le complexe Fertial-Annaba génère des effluents nécessitant un traitement préalable avant rejet. L'étude vise à évaluer l'efficacité de l'électrocoagulation (EC) comme solution alternative aux procédés conventionnels, en optimisant ses paramètres opératoires pour une meilleure performance. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/963 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | TRAITEMENT DES EFFLUENTS AQUEUX INDUSTRIELLES PAR ELECTROCOAGULATION-ZONE FERTIAL-ANNABA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAICHE Imen & FEDANI Isra_CHAOUCHI Sarah-Master-GPE-2025.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: