Étude et simulation d'un système photovoltaïque pour alimenter une station de dessalement d'eau de mer
| dc.contributor.author | BOURRICH Youcef | |
| dc.contributor.author | YOUSFI Fatima Zohra | |
| dc.contributor.author | MAYACHE Hichem (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:13:46Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T14:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude et une simulation d’un système photovoltaïque pour alimenter une station de dessalement d’eau de mer. Dans ce travail, nous avons analysé les composantes du système, simulé sa performance et évalué son impact environnemental. Les résultats montrent que l’utilisation d’un système photovoltaïque est techniquement réalisable, rentable et bénéfique sur le plan environnemental. Cette recherche contribue à l’intégration des énergies renouvelables dans le dessalement de l’eau de mer. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/184 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA - (EX ESTI) | |
| dc.title | Étude et simulation d'un système photovoltaïque pour alimenter une station de dessalement d'eau de mer | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOURRICH Youcef & YOUSFI Fatima Zohra-PE-ING-2023.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: