Analyse et Optimisation de la Segmentation dans un Compresseur à Piston
| dc.contributor.author | FRIHI Adem | |
| dc.contributor.author | KHALDI Ayoub | |
| dc.contributor.author | AYAD Amar (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:02:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire de PFE présente une analyse tribologique et une optimisation par modélisation du film d'huile dans un compresseur à piston. L'étude se concentre sur l'amélioration des performances et de la durabilité de ces systèmes critiques en modélisant précisément le comportement du film lubrifiant. Une approche numérique, utilisant notamment la méthode de Gauss-Seidel, est employée pour résoudre les équations de la lubrification et prédire la distribution de pression et l'épaisseur du film. L'objectif est d'identifier des stratégies d'optimisation de la segmentation pour minimiser les pertes par frottement et l'usure. Les résultats attendus visent à fournir des outils d’aide à la conception des segments pour des compresseurs plus efficaces et plus fiables. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/918 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | Analyse et Optimisation de la Segmentation dans un Compresseur à Piston | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KHALDI_Ayoub_&_FRIHI_Adem_AYAD Amar-ING-GPE-2025.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: