UTILISATION DU PHENOMENE BIG DATA DANS LA FABRICATION DES TRACTEURS AGRICOLE (ETRAG CONSTANTINE)
dc.contributor.author | ALIANE Salah Eddine | |
dc.contributor.author | MERAD Rania Malak | |
dc.contributor.author | NEDJAR Sihem (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T07:57:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T07:57:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Ce projet s’inscrit dans le cadre de la recherche appliquée vise à explorer l’utilisation des technologies Big Data pour optimiser la production, améliorer la qualité et renforcer la compétitivité. au sein de l’entreprise publique économique des Tracteurs Agricoles (EPE/ETRAG/Spa) Après une étude de l’existant et l’identification des défis et opportunités, des cas d’usage sont étudiés avec les technologies appropriées. Des prototypes sont développés et un plan de déploiement est proposé, détaillant les évolutions nécessaires et les gains attendus. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/254 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | UTILISATION DU PHENOMENE BIG DATA DANS LA FABRICATION DES TRACTEURS AGRICOLE (ETRAG CONSTANTINE) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Salah Eddine Aliane & Rania malak Merad_GI_Master_2024 - NEDJAR Sihem.pdf
- Size:
- 698.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: