VALORISATION ET OPTIMISATION DE L’INDUSTRIE PAPETIERE
| dc.contributor.author | BEN AMARA Raounek | |
| dc.contributor.author | DENDENE Imen | |
| dc.contributor.author | TOUHAMI Imen (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T07:52:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T07:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Cette étude propose une alternative durable à l'industrie papetière en substituant les fibres forestières par quatre biomasses locales : papyrus, caoutchouc, néflier etpin. La méthode innovante de cuisson alcaline modifiée ą démontré son efficacité, ąvec des résultats techniques satisfaisants (viscosité, rendement, résistance) dès la première phase d'expérimentation. Parmi les biomasses testées, le caoutchouc s'est distingué par des performances optimales, tandis que le papyrus, le néflier et le pin ont présenté des résultats acceptąbles bien que moins probants. Ces conclusions valident la viabilité d'une filière papetière circulaire, combinant innovation procédurale etdurabilité environnementale. L'ądoption de ce modèle permettrait de réduire de 30 à 50% la pression sur les forêts tout en maintenant une rentabilité économique, ouvrant ainsi lavoie à une production papetière plus respectueuse des écosystèmes. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/927 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | VALORISATION ET OPTIMISATION DE L’INDUSTRIE PAPETIERE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Raounek.BEN AMARA_Imen DENDENE_TOUHAMI Imen-ING-GPE-2025.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: