Optimisation de la maintenance préventif par une approche numérique des équipements de l’unité de production au niveau de l’entreprise MMBOX
dc.contributor.author | BERREDJEM Mohammed | |
dc.contributor.author | SLIMANI Billel | |
dc.contributor.author | DJEMANA Mohamed (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:07:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T13:07:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à optimiser la maintenance préventive de la ligne de production de l'entreprise MMBOX, confrontée à de nombreuses pannes et interruptions. Notre objectif est de développer des modèles de coûts adaptés à notre stratégie de maintenance préventive périodique. En utilisant des algorithmes stochastiques tels que les algorithmes génétiques et les algorithmes de colonie de fourmis, nous mettons en place un programme de maintenance préventive efficace qui réduit les coûts tout en assurant une fiabilité et une disponibilité optimales de la ligne de production. Cette recherche aborde l'importance croissante de la gestion économique de la maintenance dans les installations industrielles, en particulier dans les lignes de production, et explore l'application d'algorithmes d'optimisation pour améliorer les pratiques de maintenance préventive. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/155 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA - (Ex ESTI) | |
dc.title | Optimisation de la maintenance préventif par une approche numérique des équipements de l’unité de production au niveau de l’entreprise MMBOX | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BERREDJEM Mohammed & SLIMANI Billel -GI-ING-2023.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: