OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE PAR LA FIABILITE D'UN EQUIPEMENT STRATEGIQUE AU NIVEAU DU COMPLEXE IRIS-TYRES
dc.contributor.author | MAOUI Yakoub | |
dc.contributor.author | YAHIA Abderraouf | |
dc.contributor.author | KHELIFA Noureddine (Encadrant) | |
dc.contributor.author | KEBABSA Tarek (Co Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:05:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T11:05:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Dans une entreprise industrielle, la maintenance est essentielle pour maintenir les équipements en bon état de fonctionnement. Les utilisateurs et les concepteurs sont souvent confrontés à des limites de ressources ou à un manque de modèles pour mener des études prévisionnelles précises. En réponse à cette situation, la maintenance a créé des méthodes combinant une évaluation des risques, une analyse du retour d'expérience et une logique de sélection des tâches de maintenance. L’application de la méthode d’optimisation de la maintenance par la fiabilité (OMF) dans l'entreprise Iris Pneumatique a permis de proposer un plan de maintenance préventive afin d'éviter des défaillances inattendues. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/221 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Technologie et d'Ingénierie-Annaba | |
dc.title | OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE PAR LA FIABILITE D'UN EQUIPEMENT STRATEGIQUE AU NIVEAU DU COMPLEXE IRIS-TYRES | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAOUI_Yakoub_&_YAHIA_Abderraouf_GI_ING_2024 - KHELIFA Noureddine.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: