Optimisation des performance d’un concentrateur cylindroparabolique avec les nanofluides
| dc.contributor.author | BOUGUESSAS Ibrahim | |
| dc.contributor.author | HADJADJ Yahia Riad | |
| dc.contributor.author | KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T09:12:49Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T09:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet, nous avons étudié les performances thermiques d'un collecteur solaire à concentration cylindro-parabolique en utilisant de l'eau pure et un nanofluide Ag-MgO à 2 %. Les simulations numériques réalisées avec les logiciels ANSYS et SolTrace ont révélé que le nanofluide améliore significativement la distribution de la température et le transfert de chaleur, comme le montrent les augmentations du nombre de Nusselt et de la température moyenne de sortie. Bien que la perte de charge soit légèrement plus élevée avec le nanofluide, les avantages en termes de performance thermique en font une solution prometteuse pour les applications de transfert thermique amélioré. Ces résultats soulignent l'intérêt de poursuivre la recherche sur les nanofluids pour optimiser les systèmes de collecte d'énergie solaire. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/260 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE ET D'INGÉNIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Optimisation des performance d’un concentrateur cylindroparabolique avec les nanofluides | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUGUESSAS Ibrahim_HADJADJ Yahia Riad_EDD_ING_2024 - KAHALERAS Mohamed Said.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: