Détection des défauts par l’application de la méthode d’analyse en composantes principales : Cas de la centrale à cycle combiné de Skikda
| dc.contributor.author | BETTIRA Yousra | |
| dc.contributor.author | BOUKHECHIMA Khouloud | |
| dc.contributor.author | DJELLAD Abdelhak (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T13:30:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T13:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Afin d'améliorer les performances des processus industriels et d'éviter les coupures d'électricité dues à des défauts techniques dans les centrales électriques, il est impératif de disposer d'un système de surveillance performant. Diverses méthodes de diagnostic et de détection de défauts ont été développées, parmi lesquelles l'analyse en composantes principales (ACP) occupe une place prépondérante. Ce mémoire présente une application de la méthode d'analyse en composantes principales sur la turbine à gaz 9FA de la centrale électrique à cycle combiné de Skikda. Étant donné que cette turbine comporte plusieurs variables critiques, ce travail a été réalisé à l'aide du logiciel Python. | |
| dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/240 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA - | |
| dc.title | Détection des défauts par l’application de la méthode d’analyse en composantes principales : Cas de la centrale à cycle combiné de Skikda | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BETTIRA_Yousra_&_BOUKHECHIMA_Khouloud_ELT-ING-2024.pdf
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: