LES SMART PORTS ET LA POSSIBILITE DE LEUR MISE EN PLACE EN ALGERIE
dc.contributor.author | GUECHI Hadia | |
dc.contributor.author | HAMROUCHI Rania Abir | |
dc.contributor.author | KEBIR Salim (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:09:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T12:09:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est d'étudier la possibilité de mettre en place des smart ports en Algérie et d'analyser les impacts potentiels de cette transformation sur les infrastructures portuaires, l'économie et la compétitivité du pays. L'objectif ultime est de moderniser les ports algériens en adoptant les technologies et les pratiques innovantes des smart ports, afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle, leur durabilité environnementale et leur intégration dans les chaînes logistiques mondiales. Cela sera accompli par une gestion plus efficiente des ressources, une automatisation des processus et une meilleure connectivité des acteurs portuaires. La mise en place des smart ports présente de nombreux avantages pour l'Algérie, notamment en termes de réduction des coûts, d'optimisation des temps d'attente, de renforcement de la sécurité et de promotion de la durabilité environnementale. Cependant, cette transformation s'accompagne également de défis, tels que les investissements importants requis, la nécessité de former le personnel aux nouvelles technologies et l'interopérabilité des systèmes. Pour évaluer la faisabilité et les impacts de la mise en place des smart ports en Algérie, ce mémoire s'appuie sur des analyses SWOT et PESTEL. L'analyse SWOT permet d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à cette transformation, tandis que l'analyse PESTEL examine les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux qui influencent sa mise en oeuvre. En conclusion, ce mémoire vise à démontrer que l'adoption des technologies et des pratiques des smart ports offre des opportunités significatives pour renforcer la compétitivité et la performance des infrastructures portuaires algériennes. Cependant, cette transformation nécessite une planification stratégique, des investissements ciblés et une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés. Les analyses SWOT et PESTEL fournissent des informations précieuses pour guider la prise de décision et la mise en oeuvre réussie des initiatives de smart ports en Algérie. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/230 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | LES SMART PORTS ET LA POSSIBILITE DE LEUR MISE EN PLACE EN ALGERIE | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GUECHI_Hadia_&_HAMROUCHI_Rania_Abir_GI_ MASTER_2024 - KEBIR Salim.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: