Etude de l’influence de tréfilage sur les propriétés des fils d’Aluminium et d’Almelec
| dc.contributor.author | HADDALENE Mohamed Mounir | |
| dc.contributor.author | GHOUS Haoues (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T08:43:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T08:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail se concentre sur l'étude de l’influence du processus de tréfilage sur les propriétés mécaniques, électriques et microstructurales des fils électriques d'aluminium et d'almelec. Les tests ont été effectués en utilisant des méthodes de pointe pour mesurer les propriétés mécaniques, telles que la résistance à la traction et la dureté, ainsi que les propriétés électriques, comme la conductivité et la résistivité électrique. En outre, l'observation microstructurale des fils d'aluminium et d'almelec a été effectuée avant et après le processus de tréfilage pour déterminer les changements dans la taille et l’orientation des grains. Cette étude est cruciale pour optimiser le processus de tréfilage et produire des fils de haute qualité avec des propriétés souhaitables pour une large gamme d'applications. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/124 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
| dc.title | Etude de l’influence de tréfilage sur les propriétés des fils d’Aluminium et d’Almelec | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HADDALENE mohamed mounir - SGM - MASTER - 2023.pdf
- Size:
- 12.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: