Effet des vibrations liées au tir sur les installations cas d’application carrière de calcaire de Djebel MOHAR –BISKRA
dc.contributor.author | DJABALLAH Abdelhamid | |
dc.contributor.author | NETTOUR Djamel (Co-Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T09:49:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T09:49:01Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | Une étude a été effectuées au sien de carrière de Djbel Mohar à Biskra sur l’effets des vibrations et les ondes sismiques sur les installations de l’usine. L’objectif de cette étude est d’analyser et contrôler l’effet des vibration de tir sur les constructions de l’usine et sur la région même, à l’aide des équations empirique de la vitesse des particules à partir des résultats d’essais a été obtenue : 𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 × (𝐷 √𝑄 ) −𝛽 . | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/712 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
dc.title | Effet des vibrations liées au tir sur les installations cas d’application carrière de calcaire de Djebel MOHAR –BISKRA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DJABALLAH Abdelhamid-GMin-MST-2020 (1).pdf
- Size:
- 824.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: