Maitrise statistique des procédés (MSP) : application à la fabrication automatisée (Entreprise Tracteurs Agricole ETRAG CONSTANTINE)
dc.contributor.author | ALIANE Salah Eddine | |
dc.contributor.author | MERAD Rania Malak | |
dc.contributor.author | NEDJAR Sihem (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T11:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | e projet s’inscrit dans le cadre de la recherche appliquée, il a pour objectif d’améliorer le contrôle qualité au sein de l’entreprise publique économique des Tracteurs Agricoles (EPE/ETRAG/Spa) à l’aide de la technique maitrise statistique des processus MSP qui actuellement introduite dans des nombreuses entreprises pour assurer la qualité des produits fabriqués, elle devient indispensable pour atteindre le zéro défaut. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/226 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Technologie et d'Ingénierie-Annaba | |
dc.title | Maitrise statistique des procédés (MSP) : application à la fabrication automatisée (Entreprise Tracteurs Agricole ETRAG CONSTANTINE) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Salah Eddine Aliane & Rania malak Merad_GI_ING_2024 - NEDJAR Sihem.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: