Optimisation du Procédé de Fabrication de PEHD par la Récupération de l'Éthylène Non Réagi
| dc.contributor.author | BENHARKOU Rima | |
| dc.contributor.author | BOUSSADIA Narimene | |
| dc.contributor.author | MALLEM Nassima (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T10:43:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T10:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’études vise à optimiser le procédé de fabrication de PEHD en intégrant la récupération de l’éthylène non réagi, actuellement torché. Deux technologies ont été étudiées par simulation sous Aspen HYSYS : la distillation cryogénique et l’adsorption modulée en pression (PSA). L’objectif est d’améliorer le rendement du procédé tout en réduisant les pertes économiques et l’impact environnemental. Les résultats montrent que les deux approches permettent une récupération efficace de l’éthylène, offrant des solutions viables pour réduire les pertes de matière première et les émissions. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/901 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | Optimisation du Procédé de Fabrication de PEHD par la Récupération de l'Éthylène Non Réagi | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENHARKOU_Rima_&_BOUSSADIA_Narimène_ MALLEM Nassima-ING-GPE-2025.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: