Cinétique de l’adoucissement induit par restauration statique dans les microstructures d’alliages d’aluminium de nuance Al 5083 Comparaison avec l’alliage Al 2024
| dc.contributor.author | MOUNAOULI Mohammed | |
| dc.contributor.author | MOUDIR Essaid | |
| dc.contributor.author | MAATOUGUI Nedjoua (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T08:27:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T08:27:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’analyser les mécanismes d’adoucissement statique dans les alliages d’aluminium de nuance 5083 (Al-4.5%Mg) laminés à froid, destinésà l’industrie navale. Cet adoucissement correspond à des évolutions microstructurales difficilement décelables par des investigations microscopiques voire plus fines. Ce qui nous a amené à prévoir ces évolutions en termes de la cinétique d’Avrami fréquemment étudiée et justifiée dans la littérature. Les techniques d’analyses utilisées sont : la microscopie optique, la diffraction de rayons X, la microdureté Vickers, la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). L’application du modèle de cinétique de transformation isotherme JMAK a conduit à une meilleure corrélation entre les résultats expérimentaux et la droite théorique du modèle. Les paramètres cinétiques obtenus (n et K) dépendent fortement du taux de déformation. Ainsi, l’utilisation du modèle d’AvramiJMAKjugée utiledans l’analyse de la cinétique de l’adoucissement nous a conduit à déterminer l’énergie stockéeet la fraction d’adoucissement dans différentes conditions et les comparer avec une étude antérieure portée sur les alliages Al2024. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/469 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE-ANNABA | |
| dc.title | Cinétique de l’adoucissement induit par restauration statique dans les microstructures d’alliages d’aluminium de nuance Al 5083 Comparaison avec l’alliage Al 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MOUNAOULI Mohammed, MOUDIR Essaid-SGM-ING-2018.pdf
- Size:
- 116.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: