Caractérisation des rejets de saumure de la Desaladora de Skikda et l'étude de leur impact environnemental
| dc.contributor.author | BOUSSADIA Narimene | |
| dc.contributor.author | BENHARKOU Rima | |
| dc.contributor.author | HAMDAOUI Houda (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T09:51:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T09:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Notre étude s’intéresse à l’une des techniques de dessalement de l’eau de mer les plus prometteuses : le procédé membranaire par osmose inverse. Elle porte sur la caractérisation des rejets issus de la station de dessalement Desaladora de Skikda, en particulier la saumure, caractérisée par une forte concentration en sels, mais aussi par la présence de produits chimiques utilisés dans le processus de traitement et de métaux lourds. Le rejet de cette saumure dans le milieu marin peut nuire à l’écosystème, notamment en réduisant le taux d’oxygène dissous et en perturbant la vie marine. Pour limiter ces impacts, il est possible de réduire le volume de saumure produit et d’explorer des méthodes d’élimination plus durables. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/947 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | Caractérisation des rejets de saumure de la Desaladora de Skikda et l'étude de leur impact environnemental | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENHARKOU_Rima_ BOUSSADIA_Narimène_ HAMDAOUI Houda-Master-GPE-2025.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: