Optimisation de l'efficacité énergétique des nanofluides dans les machines thermiques de la section de production de conserves alimentaires du complexe CAB de Guelma
| dc.contributor.author | BOUTESFIRA Ibtissem | |
| dc.contributor.author | MALLEM Chourouk | |
| dc.contributor.author | KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T09:25:50Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T09:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet de fin d'études, nous avons examiné l'amélioration du transfert de chaleur dans un échangeur de chaleur coaxial pour la pasteurisation des tomates en utilisant des nanofluides. Les nanoparticules d'oxyde de titane (TiO₂) et d'alumine (Al₂O₃) ont été sélectionnées pour leurs hautes conductivités thermiques (8.4 W/mK pour TiO₂ et 36 W/mK pour Al₂O₃) et leurs stabilités chimiques. La modélisation 3D et les simulations numériques ont été réalisées avec ANSYS Fluent. Les simulations ont comparé l'eau pure aux nanofluides TiO₂ (2 %) et Al₂O₃ (2 %). Les résultats ont montré que les nanofluides améliorent le transfert de chaleur, avec des nombres de Nusselt (Nu) plus élevés de 5 % à 7 % pour tous les nombres de Reynolds (Re) testés. Les nanofluides ont permis une réduction du temps de pasteurisation de 33 % pour TiO₂ (120 secondes) et de 55 % pour Al₂O₃ (80 secondes), par rapport à l'eau pure (180 secondes). Cependant, l'utilisation de nanofluides a également entraîné une augmentation de la perte de charge en raison de leur viscosité plus élevée, avec une augmentation de 4 % à 5 % pour Al₂O₃ et de 3 % à 4 % pour TiO₂ par rapport à l'eau pure. En termes de consommation spécifique d'énergie (CSE), les nanofluides ont montré une consommation d'énergie inférieure, correspondant à une amélioration de l'efficacité énergétique. Enfin, l'analyse du travail de la pompe a montré une augmentation de 0,59 % pour TiO₂ et de 1,10 % pour Al₂O₃ par rapport à l'eau pure, en raison de la modification des propriétés thermophysiques des nanofluides. En conclusion, l'incorporation de nanofluides dans le processus de pasteurisation des tomates présente des avantages significatifs en termes de performances thermiques et énergétiques, malgré une légère augmentation du travail de la pompe, confirmant leur potentiel pour des applications industrielles plus larges. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/262 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Optimisation de l'efficacité énergétique des nanofluides dans les machines thermiques de la section de production de conserves alimentaires du complexe CAB de Guelma | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUTESFIRA Ibtissem_MALLEM Chourouk_GC_ING_2024 - KAHALERAS Mohamed Said.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: