UN SYSTEME DE TRI BASE SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIEL POUR LES PRODUITS AGROALIMENTAIRE.
| dc.contributor.author | SALHAT Abdel Hafid | |
| dc.contributor.author | LAHBALI Yaakoub | |
| dc.contributor.author | BELILET Mohamed Haitem | |
| dc.contributor.author | MIHOUB Youcef | |
| dc.contributor.author | KEBIR Salim (Encadrant) | |
| dc.contributor.author | BOUCHAREB Faouzi (Co-Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T09:24:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-23T09:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente la conception et la mise en oeuvre d’un système de tri automatique basé sur l’intelligence artificielle, appliqué au secteur agroalimentaire. L’objectif principal est d’améliorer la productivité et la qualité du tri des produits, notamment les tomates, à travers une détection automatique par caméra et un traitement d’image intelligent. Le système utilise des algorithmes de classification supervisée pour différencier les produits selon des critères visuels (couleur, forme, taille). Une base de données d’images a été utilisée pour l’entraînement du modèle, déployé sur un Raspberry Pi équipé d’une caméra. Les résultats obtenus montrent une efficacité prometteuse pour une intégration future dans les chaînes de production. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/991 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE – ANNABA | |
| dc.title | UN SYSTEME DE TRI BASE SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIEL POUR LES PRODUITS AGROALIMENTAIRE. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SALHAT_Abdel Hafid_&_LAHBALI_Yaakoub_&_BELILET_Mohamed Haitem_&_MIHOUB_Youce_GI_ING_2025.pdf
- Size:
- 9.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: