Établissement d'un système de diagnostic des défauts mécaniques – Application à la ligne de production liquide INPHA-MÉDIS
dc.contributor.author | MELLOUKI IMAD | |
dc.contributor.author | CHELBI MOHAMED SEIF EDDINE | |
dc.contributor.author | BOUCHELAGHEM Abdelaziz (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-16T08:46:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-16T08:46:10Z | |
dc.date.issued | 2019-07-04 | |
dc.description.abstract | La détection et l’isolation de défauts ont une grande importance pratique dans les systèmes industriels. La détection précoce de l’occurrence du défaut est critique en évitant les dégâts écologiques, la détérioration de produit, la dégradation de performance, et la dégradation importante à l’équipement et même la sécurité des personnes. Le but de ce travail est d’établir un système de diagnostic de défaut au sein de l’entreprise pharmaceutique INPHAMEDIS. Pour cela nous allons suivre les différentes étapes qui permettent à installer un tel système qui sont : la détection et la localisation du défaut, identification du défaut, la décision. L’application des méthodes de diagnostic (interne, externe, déductive et inductive) est primordiale pour proposer à la fin le système de diagnostic le plus convenable pour l’entreprise. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/515 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - ANNABA - | |
dc.title | Établissement d'un système de diagnostic des défauts mécaniques – Application à la ligne de production liquide INPHA-MÉDIS | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MELLOUKI Imad et CHELBI Mhamed Seif Eddine-GI-ING-2019.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: