Optimisation des paramètres physico-chimiques de la chaux Cas du four à chaux CEVITAL Constantine
| dc.contributor.author | SIARI Souaad | |
| dc.contributor.author | CHETTIBI.M (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:14:59Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T11:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La chaux est un produit d’un grand intérêt. Plus facile à produire, Il connait lui aussi des applications croissantes dans un grand nombre de domaines. Cette étude est une contribution cdestinée à faire connaitre la chaux sous divers aspects ainsi que le calcaire et la dolomie à l'origine de sa fabrication ainsi l'optimisation des paramètres physico-chimiques de la chaux. La qualité des matières premières est un préalable requis pour l'obtention d'un produit performant. Pour ce faire, nous avons choisi une carrière en activité, du Khroub connue pour sa production de carbonate de calcium de qualité. Le calcaire pourra être transformé en chaux de qualité, si les paramètres physicochimiques sont bien optimisés. Ce travail traitent ses paramètres un par un pour une meilleure fabrication industrielle de la chaux en Algérie. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/502 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
| dc.title | Optimisation des paramètres physico-chimiques de la chaux Cas du four à chaux CEVITAL Constantine | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: