Etude de la variation des paramètres de fonctionnement d’un panneau solaire intégré dans une station de vaporisation cryogénique
| dc.contributor.author | OUDHINA Malek | |
| dc.contributor.author | MEZIGHECHE Zakaria | |
| dc.contributor.author | AZZOUZ Salaheddine (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T08:31:26Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T08:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Les stationsdevaporisationdesfluidescryogéniquessontcourammentutiliséesdansdiverses industries. Ellesgénèrentsouventunedépenseénergétiqueconsidérableenraisondelaconsommation élevéedevapeurd’eauchaudecommesourced’énergiethermique.Pouroptimisercette consommation, nousavonsmenédesétudesvisantàintégreruncapteursolaireplandansune station devaporisationd’unecapacitédeproductionde6.08kg/sd’oxygèneetde3.37kg/s d’azote. Les performancethermiqueducapteursolaireplanestunindicateurcritiqueinfluencéparl’en- vironnement, lesparamètresdefonctionnementetlesdimensions.Cetteétudeexaminel’impact de diversparamètres,telsquel’intensitédurayonnementsolaire,l’angled’inclinaisonducapteur,ledébitdufluideetlespropriétésthermiquesdesmatériauxducapteur,sursonrendement. Afin demodéliserlesperformancesthermiquesducapteursolaireenfonctiondediverspara-mètres, nousavonsadoptéuneméthodologiecombinantlathéorieetdessimulationsnumé-riques. Cetteapprochesedécomposeenplusieursétapes: — Développementdemodèlemathématique:Nousavonsélaboréunmodèlemathématique basé surleséquationsdubilanénergétiqueappliquéesaucapteursolaireplan. — Simulations numériques:Lemodèledeveloppéaensuiteétérésoluparlaméthodedes différencesfinisimplémentéeavecMatlab.Lessimulationsnumériquespermettentde reproduire diversesconditionsetconfigurations. Cette méthodologienouspermetdedéterminerlesparamètresoptimauxpouruneperformance maximale ucapteursolaireensimulantdifférentesconditionsetconfigurations.Globalement, cette étudeviseàdémontrercommentlesparamètresdefonctionnementdescapteurssolaires peuventinfluencerleursperformances.Ellefourniradesrésultatsdesimulationincluantladis- tributiondetempératuresdesdifférentscomposantsdupanneausolaire(vitre,absorbeur,lame d’air eteau). Deplus,elleanalyseraleseffetsdesparamètresgéométriques(angled’inclinaison, surface,nombredetubes,etc.)surlaperformanceducapteur. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/295 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Etude de la variation des paramètres de fonctionnement d’un panneau solaire intégré dans une station de vaporisation cryogénique | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEZIGHECHE_Zakaria_&_OUDHINA_Malek_EDD_Master_2024 - AZZOUZ Salah-Eddine.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: