ÉTUDE DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE D’UNE MACHINE TOURNANTE A P.F.D.
dc.contributor.author | TOUMI Chaima | |
dc.contributor.author | BOUFRIDI Chaima | |
dc.contributor.author | KEBABSA Tarek (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:07:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T11:07:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'amélioration de la fiabilité d'une chaîne cinématique, en mettant l'accent sur la détection des défauts, notamment ceux affectant les engrenages. L'étude utilise des techniques d'analyse vibratoire et de traitement du signal, telles que l'analyse fréquentielle et l'analyse d'enveloppe. L'objectif est d'appliquer ces analyses pour détecter et analyser les défauts dans la chaîne du Broyeur BK4 de l'entreprise Cimenterie GICA. Les résultats auront un impact important sur la maintenance, la production et les performances opérationnelles de l'installation, contribuant ainsi à assurer une production continue et une qualité constante des produits finis. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/222 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | ÉTUDE DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE D’UNE MACHINE TOURNANTE A P.F.D. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUFRIDI CHAIMA et TOUMI CHAIMA_GI_Master 2024 - KEBABSA Tarek.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: