Influence des paramètres électriques du soudage GMAW sur l’évolution microstructurale et mécanique de joint soudé
| dc.contributor.author | BENHALIMA Abdelmadjid Riadh | |
| dc.contributor.author | BOUFERRA Yassine | |
| dc.contributor.author | DJELAL Nacira (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-15T08:45:53Z | |
| dc.date.available | 2024-12-15T08:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié l'influence des paramètres électriques du soudage MIG-MAG, en particulier la tension, sur l'évolution microstructurale et mécanique des joints soudés en acier à haute limite élastique API 5L X60, utilisé pour la fabrication des pipelines de transport d'hydrocarbures. Trois pipes ont été soudées par le procédé MIG-MAG avec différentes tensions. Plusieurs techniques de caractérisation ont été utilisées pour étudier l'aspect microstructural et mécanique. Les résultats montrent que la tension de soudage affecte de manière significative la densité de porosité, la taille des grains, la cinétique et la nature des phases formées. Le tube soudé avec des paramètres optimisés montre les meilleurs résultats. Cette étude met en évidence l'importance d'affiner les paramètres de soudage pour garantir des soudures de haute qualité, améliorant ainsi la fiabilité et la durabilité des pipelines. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/344 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Influence des paramètres électriques du soudage GMAW sur l’évolution microstructurale et mécanique de joint soudé | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Benhalima Abdelamdjid Riadh_Bouferra Yassine_SGM_ING_2024.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: