ETUDE DE PERFORMANCE D’UN ECHANGEUR DE CHALEUR PAR SIMULATION-UNITE DE CRISTALLISATION DE PARAXYLENE U400 - SONATRACH SKIKDA
| dc.contributor.author | BRAHIMI Maissa | |
| dc.contributor.author | BENDJAMA Serine | |
| dc.contributor.author | CHAOUCHI Sarah (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T13:12:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T13:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur l’amélioration de la condensation du propanegazeux par l’installation d’un échangeur de chaleur en amont de l’unité de cristallisation du paraxylène dans la raffinerie Ⅰ de Sonatrach-Skikda. L’échange thermique entre les deux sources de température est caractérisé par une grande diversité géométrique. Dans ce contexte, l’évaluation de performance a été réalisée pour un fonctionnement a régime maximal, et ceci par une étude de dimensionnement détaillé d’un échangeur de chaleur de type tube et calandre.Enfocalisant dans un premier lieu sur uneapproche analytique pour la détermination des paramètres clés par un bilan de calcul, suivi d’une approche numérique par simulation sur deux logiciels Aspen Hysys et Aspen EDR afin d’optimiser les performances de cet | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/914 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.title | ETUDE DE PERFORMANCE D’UN ECHANGEUR DE CHALEUR PAR SIMULATION-UNITE DE CRISTALLISATION DE PARAXYLENE U400 - SONATRACH SKIKDA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BRAHIMI MAISSA & BENJAMA SERINE.PFE_CHAOUCHI Sarah-ING-GPE-2025.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: